Изделие предназначено для звукопокрытия (озвучивания) жилой и промышленной застройки в составе комплекса технических средств акустического оповещения и информирования «СГРИ-А», а также для использования в качестве источника звука при озвучивании различных пространств в составе других систем, комплексов, средств и т.д. Применяется в условиях повышенного окружающего шума и в других сложных условиях обстановки.
Изделие используется в составе автономных, мобильных и стационарных систем громкоговорящего речевого информирования и оповещения. Автономные и мобильные системы могут размещаться на базе различных транспортных средств (автомобили, вертолеты и т.д.). Стационарные системы могут располагаться на вышках в городе, а так же в помещениях (портовые, цеховые, станционные и прочие пространства). Основная область применения – подразделения МЧС. Наряду с основной областью применения изделие может применяться в полицейских и военных операциях, на кораблях береговой охраны, в целях гражданской обороны, в охране различных территорий, в спасательных операциях, на опасных производствах и т.д.
Акустический излучатель «АИ-300» обеспечивает преобразование электрической энергии в акустическую энергию направленного действия и возможность развивать высокие звуковые давления, необходимые для передачи сообщений на большие расстояния. Может комплектоваться дополнительным рупором.
Изделие соответствует требованиям по стойкости, прочности и устойчивости к воздействию внешних факторов группы исполнения 1.3 по ГОСТ РВ 20.39.304-98 для макроклиматических районов с умеренно-холодным климатом (УХЛ).
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное электрическое сопротивление | 8 Ом |
Минимальное значение модуля полного электрического сопротивления, не менее | 5 Ом |
Номинальная мощность | 300 Вт |
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, определяемый полем допусков ±6 дБ, не уже | 400-6000 Гц (350-6000 Гц)* |
Уровень характеристической чувствительности в эффективно воспроизводимом диапазоне частот, не менее | 108 (109,5)* дБ |
Среднеквадратичный уровень звукового давления с коррекцией "А Slow" при подаче розового шума на 1 м, не менее | 129 (130,5)* дБ |
Пиковый уровень звукового давления с частотной коррекцией "А" при подаче розового шума на 1 м, не менее | 142 (143,5)* дБ |
Пиковый уровень звукового давления с частотной коррекцией "А" при подаче специального сигнала на 1 м, не менее | 144,5 (146)* дБ |
Пиковый уровень звукового давления блока из 2 излучателей с частотной коррекцией "А" при подаче специального сигнала на 1 м, не менее | 149,5 (151)* дБ |
Пиковый уровень звукового давления блока из 4 излучателей с частотной коррекцией "А" при подаче специального сигнала на 1 м, не менее | 154,5 (156)* дБ |
Пиковый уровень звукового давления блока из 8 излучателей с частотной коррекцией "А" при подаче специального сигнала на 1 м, не менее | 159,5 (161)* дБ |
Пиковый уровень звукового давления блока из 16 излучателей с частотной коррекцией "А" при подаче специального сигнала на 1 м, не менее | 164,5 (166)* дБ |
Коэффициент нелинейных искажений в эффективно воспроизводимом диапазоне частот, не более | 5% |
Ширина диаграммы направленности в эффективно воспроизводимом диапазоне частот (-6 дБ) по горизонтали, не уже | 40° (30°)* |
Ширина диаграммы направленности в эффективно воспроизводимом диапазоне частот (-6 дБ) по вертикали, не уже | 15° (15°)* |
Масса изделия, не более | 7,1 кг (8,5 кг)* |
Габаритные размеры изделия, не более | 205х140х410 мм (500х140х560 мм)* |
* Значения при установке дополнительного рупора.